加拿大28 2026-07-19 历史开奖记录
加拿大282026-07-19
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3458923 | 14:06:00 | 4+2+9=15 | 大单 |
| 3458922 | 14:02:30 | 0+4+8=12 | 小双 |
| 3458921 | 13:59:00 | 2+7+8=17 | 大单 |
| 3458920 | 13:55:30 | 2+5+4=11 | 小单 |
| 3458919 | 13:52:00 | 5+3+6=14 | 大双 |
| 3458918 | 13:48:30 | 5+1+4=10 | 小双 |
| 3458917 | 13:45:00 | 1+8+5=14 | 大双 |
| 3458916 | 13:41:30 | 3+4+2=09 | 小单 |
| 3458915 | 13:38:00 | 9+9+9=27 | 大单 |
| 3458914 | 13:34:30 | 0+1+0=01 | 小单 |
| 3458913 | 13:31:00 | 8+4+7=19 | 大单 |
| 3458912 | 13:27:30 | 5+7+2=14 | 大双 |
| 3458911 | 13:24:00 | 0+5+9=14 | 大双 |
| 3458910 | 13:20:30 | 3+3+8=14 | 大双 |
| 3458909 | 13:17:00 | 2+3+8=13 | 小单 |
| 3458908 | 13:13:30 | 5+4+0=09 | 小单 |
| 3458907 | 13:10:00 | 7+3+9=19 | 大单 |
| 3458906 | 13:06:30 | 3+4+3=10 | 小双 |
| 3458905 | 13:03:00 | 0+8+4=12 | 小双 |
| 3458904 | 12:59:30 | 5+9+7=21 | 大单 |
